Tan Fwad Lyen kab Wraps & Zip Tie |Accory
Detay pwodwi
Lyen kab yo fabrike ak Nylon 6/6.Nayilonn 6/6 bezwen imidite pou souple.Pwoblèm se lè lyen yo kenbe nan yon anviwònman mwens pase 0 ° C, dlo a nan nilon an jele.Sa lakòz frajil pandan enstalasyon an.Lyen tan frèt nou yo fèt ak yon melanj ki pa mande pou imidite (pa friz) epi yo ka enstale nan tanperati ki anba a lè w konjele.Pou yon "Gamme Tanperati" nou garanti enstalasyon desann nan -40 ° C.Kenbe nan tèt ou yon fwa lyen kab yo enstale, li enstale.Li pa pral friz, kraze, konfizyon, oswa deteryore kèlkeswa jan tanperati a ale.
Materyèl: UL apwouve Nylon 6/6.
Ranje Tanperati Sèvis: -40 ° C ~ 80 ° C.
Evalyasyon enflamabilite: UL 94V-2.
Karakteristik
1. Amelyore fleksibilite & fòs
2. Aplikasyon pou tanperati frèt grav
3. Teste pou pèfòmans aplikasyon nan -40 ° C
4. Materyèl rated nan -40 ° C pou chak ISO180
5. RoHS & REACH Konfòme
Koulè
Natirèl ak UV nwa, koulè espesyal te kapab Customized lòd.
Espesifikasyon
Kòd atik | Gwosè | Longè | Lajè | Max.Pakèt Dyamèt | Min.Tensile Fòs | Anbalaj | ||
mm | mm | mm | kgs | liv | pcs | |||
Lyen kab tipòtrè (18lbs) | ||||||||
Q80M-GCW | 2.5x80 | 80 | 2.5 | 17 | 8 | 18 | 100 | |
Q100M-GCW | 2.5x100 | 100 | 2.5 | 22 | 8 | 18 | 100 | |
Q120M-GCW | 2.5x120 | 120 | 2.5 | 30 | 8 | 18 | 100 | |
Q150M-GCW | 2.5x150 | 150 | 2.5 | 35 | 8 | 18 | 100 | |
Q200M-GCW | 2.5x200 | 200 | 2.5 | 50 | 8 | 18 | 100 | |
Imare kab entèmedyè (40lbs) | ||||||||
Q120I-GCW | 3.5x120 | 120 | 3.5 | 30 | 18 | 40 | 100 | |
Q150I-GCW | 3.5x150 | 150 | 3.5 | 35 | 18 | 40 | 100 | |
Q180I-GCW | 3.5x180 | 180 | 3.5 | 42 | 18 | 40 | 100 | |
Q200I-GCW | 3.5x200 | 200 | 3.5 | 50 | 18 | 40 | 100 | |
Q250I-GCW | 3.5x250 | 250 | 3.5 | 65 | 18 | 40 | 100 | |
Q300I-GCW | 3.5x300 | 300 | 3.5 | 80 | 18 | 40 | 100 | |
Q350I-GCW | 3.5x350 | 350 | 3.5 | 90 | 18 | 40 | 100 | |
Q370I-GCW | 3.6x370 | 370 | 3.6 | 98 | 18 | 40 | 100 | |
Q400I-GCW | 3.6x400 | 400 | 3.6 | 105 | 18 | 40 | 100 | |
Mare kab estanda (50lbs) | ||||||||
Q100S-GCW | 4.7x100 | 100 | 4.7 | 17 | 22 | 50 | 100 | |
Q140S-GCW | 4.7x140 | 140 | 4.7 | 33 | 22 | 50 | 100 | |
Q150S-GCW | 4.7x150 | 150 | 4.7 | 35 | 22 | 50 | 100 | |
Q180S-GCW | 4.7x180 | 180 | 4.7 | 42 | 22 | 50 | 100 | |
Q190S-GCW | 4.7x190 | 190 | 4.7 | 46 | 22 | 50 | 100 | |
Q200S-GCW | 4.7x200 | 200 | 4.7 | 50 | 22 | 50 | 100 | |
Q250S-GCW | 4.7x250 | 250 | 4.7 | 65 | 22 | 50 | 100 | |
Q280S-GCW | 4.7x280 | 280 | 4.7 | 70 | 22 | 50 | 100 | |
Q300S-GCW | 4.7x300 | 300 | 4.7 | 80 | 22 | 50 | 100 | |
Q350S-GCW | 4.7x350 | 350 | 4.7 | 90 | 22 | 50 | 100 | |
Q370S-GCW | 4.7x370 | 370 | 4.7 | 98 | 22 | 50 | 100 | |
Q400S-GCW | 4.7x400 | 400 | 4.7 | 105 | 22 | 50 | 100 | |
Q430S-GCW | 4.8x430 | 430 | 4.8 | 125 | 22 | 50 | 100 | |
Q500S-GCW | 4.8x500 | 500 | 4.8 | 150 | 22 | 50 | 100 | |
Q550S-GCW | 4.8x550 | 550 | 4.8 | 165 | 22 | 50 | 100 | |
Q600S-GCW | 4.8x600 | 600 | 4.8 | 175 | 22 | 50 | 100 | |
Q650S-GCW | 4.8x650 | 650 | 4.8 | 185 | 22 | 50 | 100 | |
Limyè Limyè (120lbs) | ||||||||
Q150LH-GCW | 7.0x150 | 150 | 7.0 | 35 | 55 | 120 | 100 | |
Q200LH-GCW | 7.0x200 | 200 | 7.0 | 50 | 55 | 120 | 100 | |
Q250LH-GCW | 7.6x250 | 250 | 7.6 | 65 | 55 | 120 | 100 | |
Q300LH-GCW | 7.6x300 | 300 | 7.6 | 80 | 55 | 120 | 100 | |
Q350LH-GCW | 7.6x350 | 350 | 7.6 | 90 | 55 | 120 | 100 | |
Q370LH-GCW | 7.6x370 | 370 | 7.6 | 98 | 55 | 120 | 100 | |
Q400LH-GCW | 7.6x400 | 400 | 7.6 | 105 | 55 | 120 | 100 | |
Q450LH-GCW | 7.6x450 | 450 | 7.6 | 125 | 55 | 120 | 100 | |
Q500LH-GCW | 7.6x500 | 500 | 7.6 | 150 | 55 | 120 | 100 | |
Q550LH-GCW | 7.6x550 | 550 | 7.6 | 165 | 55 | 120 | 100 | |
Mare kab lou (175lbs) | ||||||||
Q400H-GCW | 9.0x400 | 400 | 9.0 | 105 | 80 | 175 | 100 | |
Q450H-GCW | 8.8x450 | 450 | 8.8 | 125 | 80 | 175 | 100 | |
Q500H-GCW | 8.8x500 | 500 | 8.8 | 150 | 80 | 175 | 100 | |
Q550H-GCW | 8.8x550 | 550 | 8.8 | 160 | 80 | 175 | 100 | |
Q600H-GCW | 8.8x600 | 600 | 8.8 | 170 | 80 | 175 | 100 | |
Q650H-GCW | 8.8x650 | 650 | 8.8 | 185 | 80 | 175 | 100 | |
Q700H-GCW | 8.8x700 | 700 | 8.8 | 205 | 80 | 175 | 100 | |
Q720H-GCW | 8.8x720 | 720 | 8.8 | 210 | 80 | 175 | 100 | |
Q760H-GCW | 8.8x760 | 700 | 8.8 | 220 | 80 | 175 | 100 | |
Q800H-GCW | 8.8x800 | 800 | 8.8 | 230 | 80 | 175 | 100 | |
Q850H-GCW | 8.9x850 | 850 | 8.9 | 245 | 80 | 175 | 100 | |
Q900H-GCW | 8.9x900 | 900 | 8.9 | 265 | 80 | 175 | 100 | |
Q920H-GCW | 8.8x920 | 920 | 8.8 | 270 | 80 | 175 | 100 | |
Q1020H-GCW | 8.9x1020 | 1020 | 8.8 | 295 | 80 | 175 | 100 | |
Q1220H-GCW | 8.9x1220 | 1220 | 8.8 | 345 | 80 | 175 | 100 | |
Siplemantè lou kab mare (250lbs) | ||||||||
Q300EH-GCW | 12.0x300 | 300 | 12.0 | 75 | 114 | 250 | 100 | |
Q540EH-GCW | 12.0x540 | 540 | 12.0 | 155 | 114 | 250 | 100 | |
Q650EH-GCW | 12.0x650 | 650 | 12.0 | 190 | 114 | 250 | 100 | |
Q760EH-GCW | 12.0x760 | 760 | 12.0 | 225 | 114 | 250 | 100 |
FAQ
Q1.Ki kondisyon ou nan anbalaj?
A: Anjeneral, nou pake machandiz nou yo nan bwat net blan ak katon mawon.Si ou gen patant legalman anrejistre, nou ka pake machandiz yo nan bwat mak ou apre ou fin resevwa lèt otorizasyon ou yo.
Q2.Ki kondisyon peman ou?
A: T/T 30% kòm depo, ak 70% anvan livrezon.Nou pral montre w foto pwodwi yo ak pakè anvan ou peye balans lan.
Q3.Ki kondisyon ou nan livrezon?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Kouman sou tan livrezon ou a?
A: Anjeneral, li pral pran 30 a 60 jou apre li fin resevwa peman davans ou.Tan an livrezon espesifik depann sou atik yo ak kantite a nan lòd ou yo.
Q5.Èske ou ka pwodwi dapre echantiyon yo?
A: Wi, nou ka pwodwi pa echantiyon ou oswa desen teknik.Nou ka bati mwazi yo ak enstalasyon yo.
Q6.Ki sa ki règleman echantiyon ou a?
A: Nou ka bay echantiyon an si nou gen pati pare nan stock, men kliyan yo dwe peye pri echantiyon an ak pri a courrier.
Q7.Èske ou ka enprime mak nou an sou pakè a oswa pwodwi yo?
A: Wi, nou gen 10 ane eksperyans OEM, logo kliyan yo ka fèt pa lazè, grave, relief, enprime transfè elatriye.
Q8: Ki jan ou fè biznis nou an alontèm ak bon relasyon?
A:1.Nou kenbe bon kalite ak pri konpetitif pou asire kliyan nou yo benefisye;
2. Nou respekte chak kliyan kòm zanmi nou epi nou sensèman fè biznis ak fè zanmi ak yo, kèlkeswa kote yo soti.